Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 225
· Najnowszy użytkownik: programista

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
· Zjazd SPDXC 2018 Ś...
· Życzenia :)
· Przemiennik SR5DVR
· Zawody Staropolskie
· Darowizna
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum

Ostatnie artykuły

Dyplomy OT-51

Propagacja

Przetłumacz stronę

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Kwiecień 2024 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

31-03-2024 12:16
Wszystkim moim Kolegom i ich rodzinom z OT-51, oraz innych oddziałów PZK, Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocy, Jak również wszystkim miłośnikom naszego hobby życzy Andrzej SQ7HUM

20-10-2023 21:40
Ponieważ dotarły do mnie informacje,że nie otrzymaliście poczty z wiadomością o zjeździe bardzo proszę o potwierdzenie odbioru lub wysłaniu na mój adres ( sp7uwb@poczta.fm ) maila ze swoim znakiem .

26-06-2023 15:57
Witam strona będzie uaktualniana w miarę postępu w nauce obsługi i zarządzania stroną. Cierpliwości staramy się 73! Uśmiech

06-06-2023 07:48
Kilka zdjęć na stronie klubu sp7pfd http://sp7pfd.pzk.
..zdy-ot-pzk
pozdrawiam sp7mfr

17-05-2023 08:15
czy sa jakies zdjecia ze zjazdu mozna je pokazac pozdrawiam sp7dpv

Wykaz otrzymanych logów za Zawody Staropolskie '2013 wraz z punktacją

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
Znak Grupa QSO zgł QSO OK % QSO Punkty Mnożnik Wynik
DL8UAA B 28 25 89,29 35 3 105
EU6AA D 10 9 90 18 2 36
HF330VW A 48 45 93,75 45 12 540
LY5O D 35 32 91,43 64 5 320
SN0HOKA A 60 58 96,67 58 18 1044
SN0WFF A 67 62 92,54 72 15 1080
SN330VW A 57 51 89,47 68 13 884
SN4PW A 73 73 100 94 16 1504
SN4SONDA C 43 38 88,37 38 10 380
SN7F G 42 40 95,24 80 9 720
SN8T B 69 68 98,55 93 16 1488
SO5MAT C 38 35 92,11 35 8 280
SO7A CHECK - - - - - -
SP1ADT C 37 34 91,89 34 7 238
SP1AEN D 43 42 97,67 84 9 756
SP1MHZ D 40 38 95 76 7 532
SP1NQN D 33 33 100 66 6 396
SP2AEK D 32 31 96,88 62 6 372
SP2DKI D 36 36 100 72 9 648
SP2FGO B 69 57 82,61 75 12 900
SP2HGV C 44 43 97,73 43 10 430
SP2HPM D 25 24 96 48 4 192
SP2KFW A 61 59 96,72 82 15 1230
SP2MHD D 38 36 94,74 72 7 504
SP2MKI D 35 34 97,14 68 7 476
SP3EA C 46 42 91,3 42 12 504
SP3FTA C 38 37 97,37 37 9 333
SP3HUF C 24 24 100 24 6 144
SP3OKS C 57 56 98,25 56 17 952
SP3PGR A 44 44 100 44 12 528
SP3PWL A 72 70 97,22 90 15 1350
SP4AWE D 40 37 92,5 74 6 444
SP4BOS D 31 31 100 62 5 310
SP4DNX D 41 40 97,56 80 8 640
SP4GL D 44 44 100 88 7 616
SP4KHM A 71 70 98,59 82 13 1066
SP4KWO A 44 42 95,45 62 9 558
SP4PBI A 82 78 95,12 106 15 1590
SP5FHF D 34 29 85,29 58 4 232
SP5LTU C 32 31 96,88 31 7 217
SP5MBI C 54 53 98,15 53 15 795
SP5OXY C 33 32 96,97 32 7 224
SP5PBE/5 A 46 39 84,78 53 5 265
SP5XVR C 62 61 98,39 61 15 915
SP6OW C 27 25 92,59 25 7 175
SP7CCB E 54 48 88,89 58 11 638
SP7CDG CHECK - - - - - -
SP7DPV F 53 48 90,57 48 12 576
SP7EWD G 28 24 85,71 48 5 240
SP7EWL F 53 50 94,34 50 14 700
SP7EXY F 9 7 77,78 7 4 28
SP7FBQ E 43 40 93,02 50 10 500
SP7FGA E 74 70 94,59 96 15 1440
SP7HTA F 28 25 89,29 25 8 200
SP7IVO D 43 42 97,67 84 9 756
SP7JQQ CHECK - - - - - -
SP7JWT F 31 29 93,55 29 10 290
SP7LIE D 42 42 100 84 9 756
SP7MFU C 40 37 92,5 37 10 370
SP7OGP G 40 37 92,5 74 8 592
SP7PFD CHECK - - - - - -
SP7POS E 75 72 96 94 14 1316
SP7SEW F 73 64 87,67 64 17 1088
SP7SQI F 29 28 96,55 28 9 252
SP7SZW F 40 40 100 40 11 440
SP7VTQ C 28 27 96,43 27 7 189
SP8K C 63 62 98,41 62 14 868
SP9BVC D 24 18 75 36 2 72
SP9GFI D 42 41 97,62 82 9 738
SP9H B 83 81 97,59 115 17 1955
SP9HZW C 66 66 100 66 18 1188
SP9IKN C 23 22 95,65 22 9 198
SP9PSB A 57 56 98,25 83 11 913
SP9SDR C 59 55 93,22 55 15 825
SP9UMJ B 81 76 93,83 111 15 1665
SP9W C 70 68 97,14 68 17 1156
SQ3SWD C 51 49 96,08 49 12 588
SQ5TDZ C 10 9 90 9 2 18
SQ6DGO C 43 42 97,67 42 10 420
SQ7BTY F 53 49 92,45 49 14 686
SQ7LRT C 65 63 96,92 63 15 945
SQ7NSN C 57 55 96,49 55 14 770
SQ7NSQ F 62 59 95,16 59 17 1003
SQ7OTA F 26 25 96,15 25 7 175
SQ7OXU E 82 74 90,24 96 20 1920
SQ7RJH F 26 22 84,62 22 5 110
SQ8PIW C 24 24 100 24 6 144
SQ8SET C 49 47 95,92 47 14 658
SQ9CXC C 35 32 91,43 32 7 224
SQ9E B 81 80 98,77 112 17 1904
SQ9KWY C 33 32 96,97 32 7 224
SQ9LBC C 14 14 100 14 4 56
SQ9OUM C 62 58 93,55 58 15 870
SQ9PCA C 61 61 100 61 16 976

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.04
8,054,843 unikalne wizyty