Aktualnie online

· Gości online: 17

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 225
· Najnowszy użytkownik: programista

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
· Zjazd SPDXC 2018 Ś...
· Życzenia :)
· Przemiennik SR5DVR
· Zawody Staropolskie
· Darowizna
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum

Ostatnie artykuły

Dyplomy OT-51

Propagacja

Przetłumacz stronę

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Luty 2025 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

31-03-2024 12:16
Wszystkim moim Kolegom i ich rodzinom z OT-51, oraz innych oddziałów PZK, Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocy, Jak również wszystkim miłośnikom naszego hobby życzy Andrzej SQ7HUM

20-10-2023 21:40
Ponieważ dotarły do mnie informacje,że nie otrzymaliście poczty z wiadomością o zjeździe bardzo proszę o potwierdzenie odbioru lub wysłaniu na mój adres ( sp7uwb@poczta.fm ) maila ze swoim znakiem .

26-06-2023 15:57
Witam strona będzie uaktualniana w miarę postępu w nauce obsługi i zarządzania stroną. Cierpliwości staramy się 73! Uśmiech

06-06-2023 07:48
Kilka zdjęć na stronie klubu sp7pfd http://sp7pfd.pzk.
..zdy-ot-pzk
pozdrawiam sp7mfr

17-05-2023 08:15
czy sa jakies zdjecia ze zjazdu mozna je pokazac pozdrawiam sp7dpv

Wyniki Zawodów Staropolskich 2016


Wyniki Zawodów Staropolskich 2016


Pliki rozliczenia i errot.txt sa dostępne na życzenie na sp7moc@wp.pl


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
3Z3AHK       |  C  |    47  |    45  |  95,74 |    45  |     7  |      315 |
3Z51MOC      |  F  |    42  |    40  |  95,24 |    40  |     6  |      240 |
DL/SP2UUU    |  C  |     9  |     9  | 100,00 |     9  |     1  |        9 |
OM/SQ7OTA_M  |  F  |    11  |     8  |  72,73 |     8  |     3  |       24 |
SN10ZKBZ     |  A  |    31  |    30  |  96,77 |    30  |     4  |      120 |
SN4EE        |  D  |    32  |    30  |  93,75 |    60  |     4  |      240 |
SN4PW        |  A  |    61  |    59  |  96,72 |    82  |     7  |      574 |
SP1AEN       |  D  |    35  |    35  | 100,00 |    70  |     5  |      350 |
SP2AEK       |  D  |    34  |    33  |  97,06 |    66  |     4  |      264 |
SP2DKI       |  D  |    34  |    33  |  97,06 |    66  |     3  |      198 |
SP2HGV       |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     5  |      200 |
SP2KFW       |  A  |    63  |    59  |  93,65 |    83  |     6  |      498 |
SP2MKI       |  D  |    32  |    32  | 100,00 |    64  |     4  |      256 |
SP2MW        |  B  |    69  |    64  |  92,75 |    94  |     6  |      564 |
SP2REC       |  C  |    22  |    22  | 100,00 |    22  |     5  |      110 |
SP2XX        |  B  |    67  |    65  |  97,01 |    96  |     8  |      768 |
SP3FTA       |  C  |    25  |    25  | 100,00 |    25  |     5  |      125 |
SP3MKS       |  D  |    32  |    32  | 100,00 |    64  |     4  |      256 |
SP3OKS       |  B  |    42  |    36  |  85,71 |    47  |     3  |      141 |
SP3PWL       |  A  |    68  |    65  |  95,59 |    88  |     9  |      792 |
SP4BOS       |  D  |    25  |    24  |  96,00 |    48  |     1  |       48 |
SP4DNX       |  D  |    32  |    31  |  96,88 |    62  |     3  |      186 |
SP4JFR       |  D  |    28  |    27  |  96,43 |    54  |     3  |      162 |
SP4JSJ       |  C  |    38  |    38  | 100,00 |    38  |     4  |      152 |
SP4KHM       |  A  |    58  |    58  | 100,00 |    76  |     5  |      380 |
SP4W         |  D  |    35  |    34  |  97,14 |    68  |     5  |      340 |
SP5BMU       |  D  |    34  |    30  |  88,24 |    60  |     3  |      180 |
SP5JTW       |  C  |    29  |    28  |  96,55 |    28  |     6  |      168 |
SP5KAB       |  A  |    53  |    53  | 100,00 |    66  |     5  |      330 |
SP5LKJ       |  D  |    36  |    32  |  88,89 |    64  |     3  |      192 |
SP5SSB       |  D  |    25  |    25  | 100,00 |    50  |     1  |       50 |
SP5UGP       |  C  |    34  |    32  |  94,12 |    32  |     4  |      128 |
SP5X         |  C  |    38  |    36  |  94,74 |    36  |     4  |      144 |
SP6BXM       |  D  |    33  |    31  |  93,94 |    62  |     4  |      248 |
SP6KCN       |  A  |    49  |    46  |  93,88 |    67  |     3  |      201 |
SP7DPV       |  F  |    37  |    34  |  91,89 |    34  |     5  |      170 |
SP7EWD       |  G  |    25  |    24  |  96,00 |    48  |     3  |      144 |
SP7FGA       |  E  |    53  |    47  |  88,68 |    60  |     6  |      360 |
SP7LIE       |  D  |    37  |    34  |  91,89 |    68  |     5  |      340 |
SP7MFU       |  C  |    28  |    27  |  96,43 |    27  |     3  |       81 |
SP7PFD       |  G  |    25  |    24  |  96,00 |    48  |     2  |       96 |
SP7RJI       |  G  |    31  |    23  |  74,19 |    46  |     3  |      138 |
SP7SEW       |  F  |    45  |    42  |  93,33 |    42  |     7  |      294 |
SP7SQI       |  F  |    25  |    23  |  92,00 |    23  |     6  |      138 |
SP7Z         |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     5  |      200 |
SP8AJB       |  C  |    34  |    32  |  94,12 |    32  |     5  |      160 |
SP8BWE       |  D  |    30  |    29  |  96,67 |    58  |     4  |      232 |
SP8E         |  C  |    30  |    26  |  86,67 |    26  |     4  |      104 |
SP8HWM       |  D  |    32  |    30  |  93,75 |    60  |     3  |      180 |
SP9A         |  B  |    69  |    66  |  95,65 |    96  |     6  |      576 |
SP9G         |  D  |    34  |    33  |  97,06 |    66  |     4  |      264 |
SP9H         |  B  |    67  |    65  |  97,01 |    95  |     7  |      665 |
SP9IEK       |  C  |    42  |    42  | 100,00 |    42  |     4  |      168 |
SP9KDA       |  A  |    72  |    71  |  98,61 |   102  |     8  |      816 |
SP9KJU       |  A  |    21  |    20  |  95,24 |    20  |     3  |       60 |
SP9MDY       |  D  |     4  |     4  | 100,00 |     8  |     0  |        0 |
SP9RHN       |  C  |    45  |    42  |  93,33 |    42  |     5  |      210 |
SP9TBT/5     |  C  |    37  |    32  |  86,49 |    32  |     4  |      128 |
SP9W         |  D  |    32  |    30  |  93,75 |    60  |     3  |      180 |
SQ1OD        |  C  |    44  |    43  |  97,73 |    43  |     7  |      301 |
SQ3JPC       |  C  |    25  |    24  |  96,00 |    24  |     4  |       96 |
SQ3ODX       |  C  |    29  |    27  |  93,10 |    27  |     4  |      108 |
SQ5EF        |  E  |    39  |    33  |  84,62 |    51  |     5  |      255 |
SQ6NSG       |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     5  |      200 |
SQ7CGN       |  C  |    42  |    41  |  97,62 |    41  |     4  |      164 |
SQ8PIW       |  C  |    34  |    31  |  91,18 |    31  |     4  |      124 |
SQ9BDB       |  C  |    32  |    29  |  90,63 |    29  |     3  |       87 |
SQ9ITA       |  C  |    32  |    32  | 100,00 |    32  |     4  |      128 |
SQ9KWY       |  C  |    40  |    37  |  92,50 |    37  |     5  |      185 |
SQ9OZM/P     |  C  |     2  |     0  |   0,00 |     0  |     0  |        0 |
SQ9PUW       |  C  |    40  |    38  |  95,00 |    38  |     3  |      114 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii

A - stacje MO Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP9KDA       |  A  |    72  |    71  |  98,61 |   102  |     8  |      816 |1
SP3PWL       |  A  |    68  |    65  |  95,59 |    88  |     9  |      792 |2
SN4PW        |  A  |    61  |    59  |  96,72 |    82  |     7  |      574 |3
SP2KFW       |  A  |    63  |    59  |  93,65 |    83  |     6  |      498 |
SP4KHM       |  A  |    58  |    58  | 100,00 |    76  |     5  |      380 |
SP5KAB       |  A  |    53  |    53  | 100,00 |    66  |     5  |      330 |
SP6KCN       |  A  |    49  |    46  |  93,88 |    67  |     3  |      201 |
SN10ZKBZ     |  A  |    31  |    30  |  96,77 |    30  |     4  |      120 |
SP9KJU       |  A  |    21  |    20  |  95,24 |    20  |     3  |       60 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

B - stacje SO Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP2XX        |  B  |    67  |    65  |  97,01 |    96  |     8  |      768 |1
SP9H         |  B  |    67  |    65  |  97,01 |    95  |     7  |      665 |2
SP9A         |  B  |    69  |    66  |  95,65 |    96  |     6  |      576 |3
SP2MW        |  B  |    69  |    64  |  92,75 |    94  |     6  |      564 |
SP3OKS       |  B  |    42  |    36  |  85,71 |    47  |     3  |      141 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

C - stacje SO SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
3Z3AHK       |  C  |    47  |    45  |  95,74 |    45  |     7  |      315 |1
SQ1OD        |  C  |    44  |    43  |  97,73 |    43  |     7  |      301 |2
SP9RHN       |  C  |    45  |    42  |  93,33 |    42  |     5  |      210 |3
SP2HGV       |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     5  |      200 |
SP7Z         |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     5  |      200 |
SQ6NSG       |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     5  |      200 |
SQ9KWY       |  C  |    40  |    37  |  92,50 |    37  |     5  |      185 |
SP5JTW       |  C  |    29  |    28  |  96,55 |    28  |     6  |      168 |
SP9IEK       |  C  |    42  |    42  | 100,00 |    42  |     4  |      168 |
SQ7CGN       |  C  |    42  |    41  |  97,62 |    41  |     4  |      164 |
SP8AJB       |  C  |    34  |    32  |  94,12 |    32  |     5  |      160 |
SP4JSJ       |  C  |    38  |    38  | 100,00 |    38  |     4  |      152 |
SP5X         |  C  |    38  |    36  |  94,74 |    36  |     4  |      144 |
SP5UGP       |  C  |    34  |    32  |  94,12 |    32  |     4  |      128 |
SP9TBT/5     |  C  |    37  |    32  |  86,49 |    32  |     4  |      128 |
SQ9ITA       |  C  |    32  |    32  | 100,00 |    32  |     4  |      128 |
SP3FTA       |  C  |    25  |    25  | 100,00 |    25  |     5  |      125 |
SQ8PIW       |  C  |    34  |    31  |  91,18 |    31  |     4  |      124 |
SQ9PUW       |  C  |    40  |    38  |  95,00 |    38  |     3  |      114 |
SP2REC       |  C  |    22  |    22  | 100,00 |    22  |     5  |      110 |
SQ3ODX       |  C  |    29  |    27  |  93,10 |    27  |     4  |      108 |
SP8E         |  C  |    30  |    26  |  86,67 |    26  |     4  |      104 |
SQ3JPC       |  C  |    25  |    24  |  96,00 |    24  |     4  |       96 |
SQ9BDB       |  C  |    32  |    29  |  90,63 |    29  |     3  |       87 |
SP7MFU       |  C  |    28  |    27  |  96,43 |    27  |     3  |       81 |
DL/SP2UUU    |  C  |     9  |     9  | 100,00 |     9  |     1  |        9 |
SQ9OZM/P     |  C  |     2  |     0  |   0,00 |     0  |     0  |        0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

D - stacje SO CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP1AEN       |  D  |    35  |    35  | 100,00 |    70  |     5  |      350 |1
SP4W         |  D  |    35  |    34  |  97,14 |    68  |     5  |      340 |2
SP7LIE       |  D  |    37  |    34  |  91,89 |    68  |     5  |      340 |2
SP2AEK       |  D  |    34  |    33  |  97,06 |    66  |     4  |      264 |3
SP9G         |  D  |    34  |    33  |  97,06 |    66  |     4  |      264 |3
SP2MKI       |  D  |    32  |    32  | 100,00 |    64  |     4  |      256 |
SP3MKS       |  D  |    32  |    32  | 100,00 |    64  |     4  |      256 |
SP6BXM       |  D  |    33  |    31  |  93,94 |    62  |     4  |      248 |
SN4EE        |  D  |    32  |    30  |  93,75 |    60  |     4  |      240 |
SP8BWE       |  D  |    30  |    29  |  96,67 |    58  |     4  |      232 |
SP2DKI       |  D  |    34  |    33  |  97,06 |    66  |     3  |      198 |
SP5LKJ       |  D  |    36  |    32  |  88,89 |    64  |     3  |      192 |
SP4DNX       |  D  |    32  |    31  |  96,88 |    62  |     3  |      186 |
SP5BMU       |  D  |    34  |    30  |  88,24 |    60  |     3  |      180 |
SP8HWM       |  D  |    32  |    30  |  93,75 |    60  |     3  |      180 |
SP9W         |  D  |    32  |    30  |  93,75 |    60  |     3  |      180 |
SP4JFR       |  D  |    28  |    27  |  96,43 |    54  |     3  |      162 |
SP5SSB       |  D  |    25  |    25  | 100,00 |    50  |     1  |       50 |
SP4BOS       |  D  |    25  |    24  |  96,00 |    48  |     1  |       48 |
SP9MDY       |  D  |     4  |     4  | 100,00 |     8  |     0  |        0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

E - stacje członków OT-51 Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7FGA       |  E  |    53  |    47  |  88,68 |    60  |     6  |      360 |1
SQ5EF        |  E  |    39  |    33  |  84,62 |    51  |     5  |      255 |2
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

F - stacje członków OT-51 SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7SEW       |  F  |    45  |    42  |  93,33 |    42  |     7  |      294 |1
SP7DPV       |  F  |    37  |    34  |  91,89 |    34  |     5  |      170 |2
SP7SQI       |  F  |    25  |    23  |  92,00 |    23  |     6  |      138 |3
OM/SQ7OTA_M  |  F  |    11  |     8  |  72,73 |     8  |     3  |       24 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

G - stacje członków OT-51 CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7EWD       |  G  |    25  |    24  |  96,00 |    48  |     3  |      144 |1
SP7RJI       |  G  |    31  |    23  |  74,19 |    46  |     3  |      138 |2
SP7PFD       |  G  |    25  |    24  |  96,00 |    48  |     2  |       96 |3
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

H - stacje SWL

-------------+-----+
SP7-003-24   |  H  |1
SP4-208      |  H  |2
SP2-09181    |  H  |3
-------------+-----+

Logi do kontroli
3Z51MOC      |  F  |    42  |    40  |  95,24 |    40  |     6  |      240 



Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.03
9,163,316 unikalne wizyty