Aktualnie online
· Gości online: 12
· Użytkowników online: 0
· Łącznie użytkowników: 225
· Najnowszy użytkownik: programista
· Użytkowników online: 0
· Łącznie użytkowników: 225
· Najnowszy użytkownik: programista
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Zjazd SPDXC 2018 Ś...· Życzenia :)
· Przemiennik SR5DVR
· Zawody Staropolskie
· Darowizna
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
Dyplomy OT-51
Propagacja
Przetłumacz stronę
Logowanie
Kalendarz
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.
31-03-2024 12:16
Wszystkim moim Kolegom i ich rodzinom z OT-51, oraz innych oddziałów PZK, Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocy, Jak również wszystkim miłośnikom naszego hobby życzy Andrzej SQ7HUM
20-10-2023 21:40
Ponieważ dotarły do mnie informacje,że nie otrzymaliście poczty z wiadomością o zjeździe bardzo proszę o potwierdzenie odbioru lub wysłaniu na mój adres ( sp7uwb@poczta.fm ) maila ze swoim znakiem .
26-06-2023 15:57
Witam strona będzie uaktualniana w miarę postępu w nauce obsługi i zarządzania stroną. Cierpliwości staramy się 73!
06-06-2023 07:48
Kilka zdjęć na stronie klubu sp7pfd http://sp7pfd.pzk.
..zdy-ot-pzk pozdrawiam sp7mfr
..zdy-ot-pzk pozdrawiam sp7mfr
17-05-2023 08:15
czy sa jakies zdjecia ze zjazdu mozna je pokazac pozdrawiam sp7dpv
Zawody Staropolskie 2014 - wyniki
Wyniki Zawodów Staropolskich edycji 2014
Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
HF70B | C | 51 | 50 | 98,04 | 50 | 8 | 400 |
SN1944W | A | 27 | 26 | 96,30 | 52 | 3 | 156 |
SN6A | D | 30 | 27 | 90,00 | 54 | 3 | 162 |
SO37SONDA | C | 43 | 38 | 88,37 | 38 | 6 | 228 |
SO4R | A | 36 | 34 | 94,44 | 45 | 7 | 315 |
SO7A | F | 54 | 53 | 98,15 | 53 | 10 | 530 |
SO9T | C | 54 | 52 | 96,30 | 52 | 10 | 520 |
SP1AEN | D | 33 | 32 | 96,97 | 64 | 4 | 256 |
SP1RKH | D | 22 | 22 | 100,00 | 44 | 2 | 88 |
SP2AEK | D | 33 | 29 | 87,88 | 58 | 5 | 290 |
SP2DKI | B | 62 | 61 | 98,39 | 90 | 9 | 810 |
SP2FGO | B | 79 | 79 | 100,00 | 110 | 12 | 1320 |
SP2KFW | A | 62 | 59 | 95,16 | 82 | 8 | 656 |
SP2MHD | D | 35 | 34 | 97,14 | 68 | 4 | 272 |
SP2MKI | D | 34 | 32 | 94,12 | 64 | 4 | 256 |
SP3FTA | C | 35 | 34 | 97,14 | 34 | 6 | 204 |
SP3HUF | C | 25 | 21 | 84,00 | 21 | 3 | 63 |
SP3PJY | A | 50 | 49 | 98,00 | 49 | 9 | 441 |
SP3PSM | A | 35 | 34 | 97,14 | 34 | 6 | 204 |
SP3PWL | A | 71 | 70 | 98,59 | 97 | 11 | 1067 |
SP4AWE | D | 34 | 33 | 97,06 | 66 | 3 | 198 |
SP4BOS | D | 27 | 26 | 96,30 | 52 | 2 | 104 |
SP4DNX | D | 34 | 30 | 88,24 | 60 | 4 | 240 |
SP4FMD | C | 37 | 37 | 100,00 | 37 | 7 | 259 |
SP4GFG | D | 24 | 24 | 100,00 | 48 | 2 | 96 |
SP4GL | D | 37 | 34 | 91,89 | 68 | 5 | 340 |
SP4KHM | A | 71 | 69 | 97,18 | 93 | 11 | 1023 |
SP4KWO | A | 43 | 42 | 97,67 | 58 | 4 | 232 |
SP4RKZ | C | 51 | 51 | 100,00 | 51 | 10 | 510 |
SP5CNA | D | 35 | 34 | 97,14 | 68 | 3 | 204 |
SP5FHF | D | 35 | 31 | 88,57 | 62 | 3 | 186 |
SP5GDY | B | 71 | 68 | 95,77 | 100 | 10 | 1000 |
SP5KRD | A | 41 | 33 | 80,49 | 33 | 8 | 264 |
SP5LKJ | C | 54 | 51 | 94,44 | 51 | 8 | 408 |
SP5XVR | C | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 9 | 450 |
SP6DAY | C | 36 | 31 | 86,11 | 31 | 6 | 186 |
SP6GCU | D | 34 | 34 | 100,00 | 68 | 5 | 340 |
SP7AH | G | 36 | 33 | 91,67 | 66 | 5 | 330 |
SP7CDG | F | 26 | 23 | 88,46 | 23 | 4 | 92 |
SP7DPV | F | 45 | 41 | 91,11 | 41 | 6 | 246 |
SP7EWD | G | 25 | 24 | 96,00 | 48 | 4 | 192 |
SP7FBQ | G | 28 | 26 | 92,86 | 52 | 5 | 260 |
SP7FGA | E | 67 | 62 | 92,54 | 79 | 9 | 711 |
SP7IIT | D | 37 | 34 | 91,89 | 68 | 4 | 272 |
SP7JQQ | G | 34 | 26 | 76,47 | 52 | 5 | 260 |
SP7LIE | D | 34 | 32 | 94,12 | 64 | 4 | 256 |
SP7MFU | C | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 7 | 238 |
SP7MJL | D | 13 | 11 | 84,62 | 22 | 1 | 22 |
SP7SEW | F | 54 | 53 | 98,15 | 53 | 10 | 530 |
SP7SQI | F | 42 | 39 | 92,86 | 39 | 5 | 195 |
SP7SZW | F | 37 | 35 | 94,59 | 35 | 5 | 175 |
SP8H | C | 50 | 47 | 94,00 | 47 | 9 | 423 |
SP8K | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 7 | 336 |
SP8RSW | C | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 7 | 217 |
SP8UFB | C | 47 | 46 | 97,87 | 46 | 9 | 414 |
SP9A | B | 74 | 72 | 97,30 | 100 | 9 | 900 |
SP9BNM | D | 34 | 33 | 97,06 | 66 | 5 | 330 |
SP9FRZ | C | 47 | 45 | 95,74 | 45 | 8 | 360 |
SP9H | B | 74 | 71 | 95,95 | 100 | 9 | 900 |
SP9HVV | B | 58 | 56 | 96,55 | 80 | 11 | 880 |
SP9HZW | C | 51 | 50 | 98,04 | 50 | 8 | 400 |
SP9JTZ | C | 33 | 31 | 93,94 | 31 | 6 | 186 |
SP9LGB | C | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 6 | 180 |
SP9WZO | C | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 4 | 104 |
SQ4G | C | 53 | 52 | 98,11 | 52 | 9 | 468 |
SQ5LTL | B | 40 | 34 | 85,00 | 51 | 6 | 306 |
SQ6POM | C | 53 | 49 | 92,45 | 49 | 9 | 441 |
SQ6RGG | C | 48 | 48 | 100,00 | 48 | 8 | 384 |
SQ7BTY | F | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 7 | 336 |
SQ7KOY | F | 16 | 14 | 87,50 | 14 | 4 | 56 |
SQ7OTK | C | 52 | 46 | 88,46 | 46 | 8 | 368 |
SQ7RJH | F | 16 | 14 | 87,50 | 14 | 3 | 42 |
SQ8PIW | C | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 5 | 150 |
SQ8SET | C | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 6 | 252 |
SQ9BDB | C | 42 | 42 | 100,00 | 42 | 6 | 252 |
SQ9CWO | C | 40 | 39 | 97,50 | 39 | 7 | 273 |
SQ9E | B | 81 | 80 | 98,77 | 110 | 12 | 1320 |
SQ9KWY | C | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 8 | 336 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii
A - stacje MO Mixed
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP3PWL | A | 71 | 70 | 98,59 | 97 | 11 | 1067 |
SP4KHM | A | 71 | 69 | 97,18 | 93 | 11 | 1023 |
SP2KFW | A | 62 | 59 | 95,16 | 82 | 8 | 656 |
SP3PJY | A | 50 | 49 | 98,00 | 49 | 9 | 441 |
SO4R | A | 36 | 34 | 94,44 | 45 | 7 | 315 |
SP5KRD | A | 41 | 33 | 80,49 | 33 | 8 | 264 |
SP4KWO | A | 43 | 42 | 97,67 | 58 | 4 | 232 |
SP3PSM | A | 35 | 34 | 97,14 | 34 | 6 | 204 |
SN1944W | A | 27 | 26 | 96,30 | 52 | 3 | 156 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
B - stacje SO Mixed
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP2FGO | B | 79 | 79 | 100,00 | 110 | 12 | 1320 |
SQ9E | B | 81 | 80 | 98,77 | 110 | 12 | 1320 |
SP5GDY | B | 71 | 68 | 95,77 | 100 | 10 | 1000 |
SP9A | B | 74 | 72 | 97,30 | 100 | 9 | 900 |
SP9H | B | 74 | 71 | 95,95 | 100 | 9 | 900 |
SP9HVV | B | 58 | 56 | 96,55 | 80 | 11 | 880 |
SP2DKI | B | 62 | 61 | 98,39 | 90 | 9 | 810 |
SQ5LTL | B | 40 | 34 | 85,00 | 51 | 6 | 306 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
C - stacje SO SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SO9T | C | 54 | 52 | 96,30 | 52 | 10 | 520 |
SP4RKZ | C | 51 | 51 | 100,00 | 51 | 10 | 510 |
SQ4G | C | 53 | 52 | 98,11 | 52 | 9 | 468 |
SP5XVR | C | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 9 | 450 |
SQ6POM | C | 53 | 49 | 92,45 | 49 | 9 | 441 |
SP8H | C | 50 | 47 | 94,00 | 47 | 9 | 423 |
SP8UFB | C | 47 | 46 | 97,87 | 46 | 9 | 414 |
SP5LKJ | C | 54 | 51 | 94,44 | 51 | 8 | 408 |
HF70B | C | 51 | 50 | 98,04 | 50 | 8 | 400 |
SP9HZW | C | 51 | 50 | 98,04 | 50 | 8 | 400 |
SQ6RGG | C | 48 | 48 | 100,00 | 48 | 8 | 384 |
SQ7OTK | C | 52 | 46 | 88,46 | 46 | 8 | 368 |
SP9FRZ | C | 47 | 45 | 95,74 | 45 | 8 | 360 |
SP8K | C | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 7 | 336 |
SQ9KWY | C | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 8 | 336 |
SQ9CWO | C | 40 | 39 | 97,50 | 39 | 7 | 273 |
SP4FMD | C | 37 | 37 | 100,00 | 37 | 7 | 259 |
SQ8SET | C | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 6 | 252 |
SQ9BDB | C | 42 | 42 | 100,00 | 42 | 6 | 252 |
SP7MFU | C | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 7 | 238 |
SO37SONDA | C | 43 | 38 | 88,37 | 38 | 6 | 228 |
SP8RSW | C | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 7 | 217 |
SP3FTA | C | 35 | 34 | 97,14 | 34 | 6 | 204 |
SP6DAY | C | 36 | 31 | 86,11 | 31 | 6 | 186 |
SP9JTZ | C | 33 | 31 | 93,94 | 31 | 6 | 186 |
SP9LGB | C | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 6 | 180 |
SQ8PIW | C | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 5 | 150 |
SP9WZO | C | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 4 | 104 |
SP3HUF | C | 25 | 21 | 84,00 | 21 | 3 | 63 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
D - stacje SO CW
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP6GCU | D | 34 | 34 | 100,00 | 68 | 5 | 340 |
SP4GL | D | 37 | 34 | 91,89 | 68 | 5 | 340 |
SP9BNM | D | 34 | 33 | 97,06 | 66 | 5 | 330 |
SP2AEK | D | 33 | 29 | 87,88 | 58 | 5 | 290 |
SP2MHD | D | 35 | 34 | 97,14 | 68 | 4 | 272 |
SP7IIT | D | 37 | 34 | 91,89 | 68 | 4 | 272 |
SP1AEN | D | 33 | 32 | 96,97 | 64 | 4 | 256 |
SP2MKI | D | 34 | 32 | 94,12 | 64 | 4 | 256 |
SP7LIE | D | 34 | 32 | 94,12 | 64 | 4 | 256 |
SP4DNX | D | 34 | 30 | 88,24 | 60 | 4 | 240 |
SP5CNA | D | 35 | 34 | 97,14 | 68 | 3 | 204 |
SP4AWE | D | 34 | 33 | 97,06 | 66 | 3 | 198 |
SP5FHF | D | 35 | 31 | 88,57 | 62 | 3 | 186 |
SN6A | D | 30 | 27 | 90,00 | 54 | 3 | 162 |
SP4BOS | D | 27 | 26 | 96,30 | 52 | 2 | 104 |
SP4GFG | D | 24 | 24 | 100,00 | 48 | 2 | 96 |
SP1RKH | D | 22 | 22 | 100,00 | 44 | 2 | 88 |
SP7MJL | D | 13 | 11 | 84,62 | 22 | 1 | 22 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
E - stacje członków OT-51 Mixed
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7FGA | E | 67 | 62 | 92,54 | 79 | 9 | 711 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
F - stacje członków OT-51 SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SO7A | F | 54 | 53 | 98,15 | 53 | 10 | checklog |
SP7SEW | F | 54 | 53 | 98,15 | 53 | 10 | 530 |
SQ7BTY | F | 50 | 48 | 96,00 | 48 | 7 | 336 |
SP7DPV | F | 45 | 41 | 91,11 | 41 | 6 | 246 |
SP7SQI | F | 42 | 39 | 92,86 | 39 | 5 | 195 |
SP7SZW | F | 37 | 35 | 94,59 | 35 | 5 | 175 |
SP7CDG | F | 26 | 23 | 88,46 | 23 | 4 | 92 |
SQ7KOY | F | 16 | 14 | 87,50 | 14 | 4 | 56 |
SQ7RJH | F | 16 | 14 | 87,50 | 14 | 3 | 42 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
G - stacje członków OT-51 CW
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7AH | G | 36 | 33 | 91,67 | 66 | 5 | 330 |
SP7FBQ | G | 28 | 26 | 92,86 | 52 | 5 | 260 |
SP7JQQ | G | 34 | 26 | 76,47 | 52 | 5 | 260 |
SP7EWD | G | 25 | 24 | 96,00 | 48 | 4 | 192 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
W kategorii H - Stacje SWL sklasyfikowano dwie stacje
1 miejsce
SP7-003-24
2 miejsce
sp4-208
Logi do kontroli
SO7A - SP7MOC organizator / przewodniczący komisji zawodów
Logi z błedami do dyspozycji uczestników - proszę o info na maila zawody51@gmail.com
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?