Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 225
· Najnowszy użytkownik: programista

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
· Zjazd SPDXC 2018 Ś...
· Życzenia :)
· Przemiennik SR5DVR
· Zawody Staropolskie
· Darowizna
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum

Ostatnie artykuły

Dyplomy OT-51

Propagacja

Przetłumacz stronę

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Styczeń 2019 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

20-10-2023 21:40
Ponieważ dotarły do mnie informacje,że nie otrzymaliście poczty z wiadomością o zjeździe bardzo proszę o potwierdzenie odbioru lub wysłaniu na mój adres ( sp7uwb@poczta.fm ) maila ze swoim znakiem .

26-06-2023 15:57
Witam strona będzie uaktualniana w miarę postępu w nauce obsługi i zarządzania stroną. Cierpliwości staramy się 73! Uśmiech

06-06-2023 07:48
Kilka zdjęć na stronie klubu sp7pfd http://sp7pfd.pzk.
..zdy-ot-pzk
pozdrawiam sp7mfr

17-05-2023 08:15
czy sa jakies zdjecia ze zjazdu mozna je pokazac pozdrawiam sp7dpv

15-04-2022 14:43
Wszystkim moim kolegom z OT-51, i nie tylko, Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego dyngusa życzy Andrzej.

Wyniki Zawodów Staropolskich 2017

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
3Z3AHK       |  C  |    61  |    60  |  98,36 |    60  |    11  |      660 |
HF60B        |  C  |    42  |    42  | 100,00 |    42  |     8  |      336 |
HF67CES      |  D  |    36  |    34  |  94,44 |    68  |     1  |       68 |
SN8T         |  B  |    66  |    63  |  95,45 |    93  |     8  |      744 |
SO5MAX       |  C  |    43  |    43  | 100,00 |    43  |     8  |      344 |
SO7BIT       |  C  |    56  |    53  |  94,64 |    53  |    11  |      583 |
SP1AEN       |  D  |    42  |    41  |  97,62 |    82  |     5  |      410 |
SP1C         |  D  |    38  |    36  |  94,74 |    72  |     3  |      216 |
SP1GA        |  C  |    47  |    45  |  95,74 |    45  |     7  |      315 |
SP1NQN       |  D  |    45  |    45  | 100,00 |    90  |     5  |      450 |
SP2AEK       |  D  |    39  |    37  |  94,87 |    74  |     4  |      296 |
SP2AYC       |  B  |    72  |    71  |  98,61 |   101  |     8  |      808 |
SP2HGV       |  C  |    49  |    47  |  95,92 |    47  |     8  |      376 |
SP2KAC       |  A  |    36  |    36  | 100,00 |    72  |     4  |      288 |
SP2MHD       |  D  |    41  |    39  |  95,12 |    78  |     3  |      234 |
SP2MW        |  D  |    33  |    32  |  96,97 |    64  |     2  |      128 |
SP2REC       |  C  |    28  |    26  |  92,86 |    26  |     2  |       52 |
SP2TMT       |  A  |    33  |    32  |  96,97 |    32  |     3  |       96 |
SP2XX        |  B  |    70  |    68  |  97,14 |   100  |     7  |      700 |
SP3EA        |  C  |    44  |    44  | 100,00 |    44  |     5  |      220 |
SP3FTA       |  C  |    33  |    33  | 100,00 |    33  |     4  |      132 |
SP3KLZ       |  A  |    38  |    38  | 100,00 |    38  |     4  |      152 |
SP3MEP       |  B  |    85  |    85  | 100,00 |   121  |    10  |     1210 |
SP3MKS       |  D  |    38  |    38  | 100,00 |    76  |     6  |      456 |
SP3OKS       |  B  |    56  |    53  |  94,64 |    62  |     6  |      372 |
SP3PWL       |  A  |    72  |    69  |  95,83 |    99  |     8  |      792 |
SP4AWE       |  D  |    45  |    44  |  97,78 |    88  |     5  |      440 |
SP4AXU       |  C  |    53  |    53  | 100,00 |    53  |     8  |      424 |
SP4DNX       |  D  |    40  |    38  |  95,00 |    76  |     3  |      228 |
SP4HHI       |  D  |    21  |    20  |  95,24 |    40  |     2  |       80 |
SP4KHM       |  A  |    59  |    58  |  98,31 |    66  |     7  |      462 |
SP4W         |  D  |    39  |    38  |  97,44 |    76  |     4  |      304 |
SP5BMU       |  D  |    37  |    37  | 100,00 |    74  |     5  |      370 |
SP5ENG       |  D  |    36  |    34  |  94,44 |    68  |     4  |      272 |
SP5FHF       |  D  |    28  |    28  | 100,00 |    56  |     3  |      168 |
SP5GDY       |  D  |    43  |    42  |  97,67 |    84  |     5  |      420 |
SP5KAB       |  A  |    56  |    53  |  94,64 |    67  |     7  |      469 |
SP5TOM       |  C  |    38  |    37  |  97,37 |    37  |     6  |      222 |
SP6BXM       |  D  |    35  |    30  |  85,71 |    60  |     3  |      180 |
SP6GNJ       |  D  |    10  |    10  | 100,00 |    20  |     2  |       40 |
SP6MM        |  C  |    13  |    11  |  84,62 |    11  |     1  |       11 |
SP7DPV       |  F  |    56  |    54  |  96,43 |    54  |     8  |      432 |
SP7ET        |  F  |    21  |    20  |  95,24 |    20  |     5  |      100 |
SP7EWD       |  G  |    25  |    23  |  92,00 |    46  |     4  |      184 |
SP7FBQ       |  G  |    35  |    33  |  94,29 |    66  |     2  |      132 |
SP7FGA       |  F  |    11  |    11  | 100,00 |    11  |     4  |       44 |
SP7GRV       |  F  |    26  |    26  | 100,00 |    26  |     4  |      104 |
SP7HTA       |  F  |    23  |    21  |  91,30 |    21  |     3  |       63 |
SP7PA        |  C  |    48  |    48  | 100,00 |    48  |     8  |      384 |
SP7RJI       |  G  |    31  |    28  |  90,32 |    56  |     3  |      168 |
SP7SEW       |  E  |    62  |    60  |  96,77 |    61  |    14  |      854 |
SP7VUB       |  F  |     1  |     0  |   0,00 |     0  |     1  |        0 |
SP8AJB       |  C  |    36  |    36  | 100,00 |    36  |     5  |      180 |
SP8FB        |  C  |    55  |    53  |  96,36 |    53  |    10  |      530 |
SP8OOE       |  C  |    42  |    41  |  97,62 |    41  |     5  |      205 |
SP9A         |  B  |    77  |    76  |  98,70 |   110  |    11  |     1210 |
SP9BCH       |  D  |    34  |    31  |  91,18 |    62  |     4  |      248 |
SP9H         |  B  |    78  |    78  | 100,00 |   113  |    11  |     1243 |
SP9IEK       |  C  |    58  |    57  |  98,28 |    57  |    11  |      627 |
SP9IKN       |  C  |    23  |    20  |  86,96 |    20  |     3  |       60 |
SP9KDA       |  A  |    80  |    77  |  96,25 |   110  |     9  |      990 |
SP9KJU       |  A  |    40  |    39  |  97,50 |    48  |     7  |      336 |
SP9MDY       |  D  |    11  |    11  | 100,00 |    22  |     0  |        0 |
SP9NLU       |  D  |     6  |     4  |  66,67 |     8  |     0  |        0 |
SP9PSB       |  A  |    44  |    44  | 100,00 |    77  |     6  |      462 |
SP9S         |  C  |    60  |    60  | 100,00 |    60  |    11  |      660 |
SP9SDR       |  C  |    55  |    54  |  98,18 |    54  |     8  |      432 |
SP9TBT/5     |  C  |    48  |    46  |  95,83 |    46  |     7  |      322 |
SP9W         |  D  |    40  |    38  |  95,00 |    76  |     5  |      380 |
SP9YFF       |  A  |    64  |    64  | 100,00 |    90  |     8  |      720 |
SP9ZBR       |  A  |    35  |    35  | 100,00 |    35  |     5  |      175 |
SQ1NXO       |  C  |    26  |    26  | 100,00 |    26  |     4  |      104 |
SQ2DYF       |  B  |    62  |    59  |  95,16 |    83  |     9  |      747 |
SQ3POX       |  C  |    21  |    21  | 100,00 |    21  |     1  |       21 |
SQ5AKY       |  C  |    35  |    35  | 100,00 |    35  |     6  |      210 |
SQ5EF        |  E  |    49  |    44  |  89,80 |    68  |     8  |      544 |
SQ5JUP       |  D  |    30  |    29  |  96,67 |    58  |     5  |      290 |
SQ5LTL       |  G  |    31  |    26  |  83,87 |    52  |     3  |      156 |
SQ7NSQ       |  F  |    50  |    45  |  90,00 |    45  |     6  |      270 |
SQ7OTA       |  F  |    26  |    25  |  96,15 |    25  |     4  |      100 |
SQ8PIW       |  C  |    43  |    43  | 100,00 |    43  |     5  |      215 |
SQ9E         |  B  |    91  |    89  |  97,80 |   124  |    14  |     1736 |
SQ9IAB       |  C  |    44  |    44  | 100,00 |    44  |     6  |      264 |
SQ9ITA       |  C  |    49  |    45  |  91,84 |    45  |     6  |      270 |
SQ9IWS       |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     6  |      240 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii

A - stacje MO Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP9KDA       |  A  |    80  |    77  |  96,25 |   110  |     9  |      990 |
SP3PWL       |  A  |    72  |    69  |  95,83 |    99  |     8  |      792 |
SP9YFF       |  A  |    64  |    64  | 100,00 |    90  |     8  |      720 |
SP5KAB       |  A  |    56  |    53  |  94,64 |    67  |     7  |      469 |
SP4KHM       |  A  |    59  |    58  |  98,31 |    66  |     7  |      462 |
SP9PSB       |  A  |    44  |    44  | 100,00 |    77  |     6  |      462 |
SP9KJU       |  A  |    40  |    39  |  97,50 |    48  |     7  |      336 |
SP2KAC       |  A  |    36  |    36  | 100,00 |    72  |     4  |      288 |
SP9ZBR       |  A  |    35  |    35  | 100,00 |    35  |     5  |      175 |
SP3KLZ       |  A  |    38  |    38  | 100,00 |    38  |     4  |      152 |
SP2TMT       |  A  |    33  |    32  |  96,97 |    32  |     3  |       96 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

B - stacje SO Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ9E         |  B  |    91  |    89  |  97,80 |   124  |    14  |     1736 |
SP9H         |  B  |    78  |    78  | 100,00 |   113  |    11  |     1243 |
SP3MEP       |  B  |    85  |    85  | 100,00 |   121  |    10  |     1210 |
SP9A         |  B  |    77  |    76  |  98,70 |   110  |    11  |     1210 |
SP2AYC       |  B  |    72  |    71  |  98,61 |   101  |     8  |      808 |
SQ2DYF       |  B  |    62  |    59  |  95,16 |    83  |     9  |      747 |
SN8T         |  B  |    66  |    63  |  95,45 |    93  |     8  |      744 |
SP2XX        |  B  |    70  |    68  |  97,14 |   100  |     7  |      700 |
SP3OKS       |  B  |    56  |    53  |  94,64 |    62  |     6  |      372 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

C - stacje SO SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
3Z3AHK       |  C  |    61  |    60  |  98,36 |    60  |    11  |      660 |
SP9S         |  C  |    60  |    60  | 100,00 |    60  |    11  |      660 |
SP9IEK       |  C  |    58  |    57  |  98,28 |    57  |    11  |      627 |
SO7BIT       |  C  |    56  |    53  |  94,64 |    53  |    11  |      583 |
SP8FB        |  C  |    55  |    53  |  96,36 |    53  |    10  |      530 |
SP9SDR       |  C  |    55  |    54  |  98,18 |    54  |     8  |      432 |
SP4AXU       |  C  |    53  |    53  | 100,00 |    53  |     8  |      424 |
SP7PA        |  C  |    48  |    48  | 100,00 |    48  |     8  |      384 |
SP2HGV       |  C  |    49  |    47  |  95,92 |    47  |     8  |      376 |
SO5MAX       |  C  |    43  |    43  | 100,00 |    43  |     8  |      344 |
HF60B        |  C  |    42  |    42  | 100,00 |    42  |     8  |      336 |
SP9TBT/5     |  C  |    48  |    46  |  95,83 |    46  |     7  |      322 |
SP1GA        |  C  |    47  |    45  |  95,74 |    45  |     7  |      315 |
SQ9ITA       |  C  |    49  |    45  |  91,84 |    45  |     6  |      270 |
SQ9IAB       |  C  |    44  |    44  | 100,00 |    44  |     6  |      264 |
SQ9IWS       |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     6  |      240 |
SP5TOM       |  C  |    38  |    37  |  97,37 |    37  |     6  |      222 |
SP3EA        |  C  |    44  |    44  | 100,00 |    44  |     5  |      220 |
SQ8PIW       |  C  |    43  |    43  | 100,00 |    43  |     5  |      215 |
SQ5AKY       |  C  |    35  |    35  | 100,00 |    35  |     6  |      210 |
SP8OOE       |  C  |    42  |    41  |  97,62 |    41  |     5  |      205 |
SP8AJB       |  C  |    36  |    36  | 100,00 |    36  |     5  |      180 |
SP3FTA       |  C  |    33  |    33  | 100,00 |    33  |     4  |      132 |
SQ1NXO       |  C  |    26  |    26  | 100,00 |    26  |     4  |      104 |
SP9IKN       |  C  |    23  |    20  |  86,96 |    20  |     3  |       60 |
SP2REC       |  C  |    28  |    26  |  92,86 |    26  |     2  |       52 |
SQ3POX       |  C  |    21  |    21  | 100,00 |    21  |     1  |       21 |
SP6MM        |  C  |    13  |    11  |  84,62 |    11  |     1  |       11 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

D - stacje SO CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP3MKS       |  D  |    38  |    38  | 100,00 |    76  |     6  |      456 |
SP1NQN       |  D  |    45  |    45  | 100,00 |    90  |     5  |      450 |
SP4AWE       |  D  |    45  |    44  |  97,78 |    88  |     5  |      440 |
SP5GDY       |  D  |    43  |    42  |  97,67 |    84  |     5  |      420 |
SP1AEN       |  D  |    42  |    41  |  97,62 |    82  |     5  |      410 |
SP9W         |  D  |    40  |    38  |  95,00 |    76  |     5  |      380 |
SP5BMU       |  D  |    37  |    37  | 100,00 |    74  |     5  |      370 |
SP4W         |  D  |    39  |    38  |  97,44 |    76  |     4  |      304 |
SP2AEK       |  D  |    39  |    37  |  94,87 |    74  |     4  |      296 |
SQ5JUP       |  D  |    30  |    29  |  96,67 |    58  |     5  |      290 |
SP5ENG       |  D  |    36  |    34  |  94,44 |    68  |     4  |      272 |
SP9BCH       |  D  |    34  |    31  |  91,18 |    62  |     4  |      248 |
SP2MHD       |  D  |    41  |    39  |  95,12 |    78  |     3  |      234 |
SP4DNX       |  D  |    40  |    38  |  95,00 |    76  |     3  |      228 |
SP1C         |  D  |    38  |    36  |  94,74 |    72  |     3  |      216 |
SP6BXM       |  D  |    35  |    30  |  85,71 |    60  |     3  |      180 |
SP5FHF       |  D  |    28  |    28  | 100,00 |    56  |     3  |      168 |
SP2MW        |  D  |    33  |    32  |  96,97 |    64  |     2  |      128 |
SP4HHI       |  D  |    21  |    20  |  95,24 |    40  |     2  |       80 |
HF67CES      |  D  |    36  |    34  |  94,44 |    68  |     1  |       68 |
SP6GNJ       |  D  |    10  |    10  | 100,00 |    20  |     2  |       40 |
SP9MDY       |  D  |    11  |    11  | 100,00 |    22  |     0  |        0 |
SP9NLU       |  D  |     6  |     4  |  66,67 |     8  |     0  |        0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

E - stacje członków OT-51 Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7SEW       |  E  |    62  |    60  |  96,77 |    61  |    14  |      854 |
SQ5EF        |  E  |    49  |    44  |  89,80 |    68  |     8  |      544 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

F - stacje członków OT-51 SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7DPV       |  F  |    56  |    54  |  96,43 |    54  |     8  |      432 |
SQ7NSQ       |  F  |    50  |    45  |  90,00 |    45  |     6  |      270 |
SP7GRV       |  F  |    26  |    26  | 100,00 |    26  |     4  |      104 |
SP7ET        |  F  |    21  |    20  |  95,24 |    20  |     5  |      100 |
SQ7OTA       |  F  |    26  |    25  |  96,15 |    25  |     4  |      100 |
SP7HTA       |  F  |    23  |    21  |  91,30 |    21  |     3  |       63 |
SP7FGA       |  F  |    11  |    11  | 100,00 |    11  |     4  |       44 |
SP7VUB       |  F  |     1  |     0  |   0,00 |     0  |     1  |        0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

G - stacje członków OT-51 CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7EWD       |  G  |    25  |    23  |  92,00 |    46  |     4  |      184 |
SP7RJI       |  G  |    31  |    28  |  90,32 |    56  |     3  |      168 |
SQ5LTL       |  G  |    31  |    26  |  83,87 |    52  |     3  |      156 |
SP7FBQ       |  G  |    35  |    33  |  94,29 |    66  |     2  |      132 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Przewodniczący Komisji Zawodów
Paweł Szmyd SP7SP

Zjazd jesienny OT51

Witajcie!
Juz tylko niecałe dwa tygodnie pozostało do naszego jesiennego Zjazdu Oddziałowego. Przypominam, że spotykamy sie ponownie w Brodach Iłżeckich, w ośrodku "Przystań" w dniu 4 listopada 2017 roku o godzinie 10 w pierwszym i 10.30 w drugim terminie. Zwracam sie do wszystkich o liczne przybycie i zarezerwowanie sobie czasu conajmniej do godzin wieczornych. Z głodu nie umrzemy, jak zwykle gospodarze przygotują nam smaczny obiadek. A i o tradycyjnych kiełbaskach też bedziemy pamiętać. W razie niepogody spedzimy dzień pod dachem w komfortowych warunkach.
Część oficjalna zajmie nam możliwe jak najmniej czasu. Złożą się na nią:
-przywitanie przybyłych członków przez Prezesa OT51,
-powołanie protokolanta zebrania
-krótkie sprawozdanie Skarbnika,
-sprawozdanie Prezesa,
-ogłoszenie wyników Zawodów Staropolskich 2017
-wolne wnioski, dyskusja
-zakończenie częsci oficjalnej obrad

Około godziny 11.30 planujemy wystąpienie Marka SP7DQR-a na temat odbytej wspólnie z Jackiem SP5EAQ wyprawy krótkofalarskiej na Tuvalu.

Nastepną atrakcją bedzie prezentacja kolegi Marka SQ7BCN na temat pracy emisjami JT-65 i FT8 w pasmach KF. Są to nowe, bardzo ciekawe emisje, pozwalające na nawiazywanie bardzo dalekich i ciekawych łączności przy pomocy prostych anten i niewielkimi mocami. Marek od podstaw pokaże jak zainstalować oprogramowanie, skąd je pobrać, jak skonfigurować i wreszcie jak praktycznie nawiązać pierwsze łaczności. Będzie do dyspozycji radiostacja z prostą anteną GP7, tak że przetrenujemy to praktycznie.

Zaraz po obiedzie zaprosimy naszych konstruktorów do podzielenia się informacjami na temat sprzętu home made, który w ostatnich latach został skonstruowany w zaciszu naszych domowych QTH. Bardzo prosze o przywiezienie ze sobą wszelkich własnych konstrukcji. Bedzie możliwość ich zaprezentowania i omówienia.

Po tak wyczerpującym dniu udamy się na nastepny posiłek - tym razem tradycyjne kiełbaski i coś jeszcze... W razie niepogody bedzie kiełbasa z ...patelni.
Oczywiście jak co roku istnieje możliwość przyjazdu do ośrodka w dniach wcześniejszych, po uprzednim uzgodnieniu z gospodarzami oraz pozostania do niedzieli. Zakwaterowanie oraz wyżywienie jest naprawde w bardzo rozsądnych cenach, zapraszam więc do skorzystania z "bardziej dogłębnej formy integracji".

Zapraszamy również nie tylko członków, ale i sympatyków naszego Oddziału. Mile widziane całe rodziny!

Jeszcze raz apeluję do Was o liczne przybycie!
Prezes OT51 Paweł Szmyd SP7SP.

Królewskie Źródła 2017

W dniu 11.11.2017 od godziny 10:00 zapraszamy krótkofalowców z rodzinami na XI Spotkanie, które odbędzie się na terenie Królewskich Źródeł w Puszczy Kozienickiej.
Po więcej informacji i rejestrację na spotkanie zapraszam na stronę:
http://echolink.pl/echolink-pl/krolewskie-zrodla-2017/

Do zobaczenia! (wcześniej na naszym zjeździe OT51)
Wygenerowano w sekund: 0.05
7,980,759 unikalne wizyty